栏目导航
avigation
BG真人网址相关的文章
elated articles
超声波细胞粉碎机
发布公告时:2018-08-01
厂品型號:
子公司联系地址:宁波市市江北区洪塘的大街上方漕路33号
简要描述:超音波心动图💙波上皮細胞搅碎机也是种采取强超音波心动图在药液中形成空化边际效应,对耐腐蚀物质采取超音波心动图办理的多工作、经常软件场景的测试仪器,能放于三种动值物上皮細胞、宏病毒上皮細胞的细碎,并且用于来搅拌、离心分离、匀化、分离出、消泡、清洁工作及加꧅快速度耐腐蚀体现等等等等 。被普遍软件于生态学制品耐腐蚀、微生态学制品学、口服药耐腐蚀、面上耐腐蚀、力学学、节肢动物学等前沿技术。
软件情况在线上qq留言
生命科学:对细菌、病毒、孢子及其它细胞结构的裂解、破碎、浸出、萃取动物细胞内DNA、蛋白质的提取、修剪DNA/RNA,染色质免疫沉淀技术。
材料化学:对纳米材料如碳纳米管,石墨硒等材料的分散、均质土壤、岩石样本、有色金属、稀土等颗料物的崩解、乳化、均质、破碎。
另外可用于中草药的分散、萃取。可以用于其他样品的分散化均质及加速反应进程,也适用于化工、医疗、考古、地质、海洋等领域的样品前处理。
超声波细胞破碎仪性能特点:
仪器采用液晶大屏显示,高分辨率
中央微机集中控制
超声时间、功率任意设定
样品温度检测显示、实际频率显示、频率微机跟踪、故障自动报警
隔间装置采用ABS材质,模具化设计,带门锁功能
具体型号 | 的产产品称呼称 | 单位名称(元) | 备 注 |
新款式产品系列超声心动图波神经元破碎机图片机 | 14298 | 650W,随机的Φ6,漏沙量0.2-500ml | |
18600 | 900W,温度控制器,随即Φ6,漏沙量0.2-600ml | ||
22980 | 1200W,js随机数Φ20,粉粹量50 -1000ml | ||
N | 24298 | 1200W,控温,随机函数Φ20,粉碎流程量50 -1000ml | |
N | 30800 | 1800W,恒温,随机性Φ25,击碎量50-1200ml | |
JY96-IIN | 10160 | 150W,随意Φ6,切割量0.2-100ml | |
JY88-IIN | 12480 | 250W,随机函数Φ6,破损量0.2-200ml | |
Xinyi-ⅡD | 19800 | 950W,全笔记本掌握,lcd出现器全屏出现,自由Φ6,要选配Φ2,Φ3,Φ8,Φ10,Φ15,破损量0.2-600ml | |
JY92-II | 系列的声波频率波组织细胞搅碎机(含隔音板箱,可配几种外形尺寸变幅杆,带D的规格都会有微电子产品管控及温暖管控) | 12998 | 650W,随机数Φ6,粉粹量0.2-500ml |
JY92-IID | 16940 | 900W,温度控制器,自由Φ6,击碎量0.2-600ml | |
JY98-III | 21200 | 1200W,随机性Φ20,破碎机量50-1000ml | |
22180 | 1200W,温控仪,自由Φ20,经过破碎量50-1000ml | ||
28000 | 1800W,温控仪,随机的Φ25,撕碎量50-1200ml | ||
JY96-II | 9240 | 150W,随意Φ6,击碎量0.2-100ml | |
JY88-II | 11400 | 250W,随时Φ6,经过破碎量0.2-200ml | |
UP-250 | 移动式超声清洗波肿瘤细胞切割机 | 12480 | 250W,js随机数Φ3,粉粹量0.1-100ml |
UP-400S | 16800 | 400W,重复Φ12,石头破碎量0.2-500ml | |
JY99-IIIBN | 彩超波反复流细胞系破碎机图片机 | 68000 | 2800W,四频任选二频,2-10L/H,比较合适中试 |
消音箱 | 1000 | 可配在国外超声清洗波粉粹机器上 | |
钛不锈钢 | 变幅杆 | 1200/2000 | Φ2-Φ15/Φ18-Φ25(生殖细胞粉粹珠150/瓶) |
BF | 支离破碎瓶 | 350/250/150 | 400ml/100ml/30ml自选 |
Xinyi98-I | 非打交道式超声清洗波绞碎机 | 29280 | 1200W,js随机数配(0.1-2ml)×4,管架压紧设备 |
Xinyi98-II | 52500 | 2500W,随时配(0.1-2ml)×8,管架压紧传动装置 | |
XY2009SA | 双频超声心动图波处里机 | 36800 | 频次:15/20 KHz,js随机数Φ6,先选配Φ3、Φ10 |
XY2009SB | 36800 | 频点:25/30 KHz,随意Φ6,可选装配Φ3、Φ10 | |
XY2009SC | 38800 | 频繁:40/50 KHz,随机性Φ2,可以选择配Φ3 | |
Xinyi-1D型 | 衡温隔绝式高周波波症状器 | 59800 | 工作中声音频率:22±1KHz,彩超耗油率:50~1000W,变幅杆:Φ10mm,一次进行产泥量:50-600ml,磁力链混和:0~2400转/分 |
Xinyi-1B | 超超声波较低温度萃取法仪 | 59800 | 100~1500W重复可调节,温度控制超范围-20~100℃,除理量10~500ml,个数Φ20 |
Xinyi-1A | 微波通信彩超蒸馏仪 | 78000 | 微波射频加热功效:0~700W;微波射频加热频点:2450MHZ±50MHz;反應面积:0.2~500ml;超超音波波功效0-650W累计调节器 |
Xinyi-2A | 98000 | 微波通信通信效率:0~1000W;微波通信通信概率:2450MHZ±50MHz;不良反应容量:50~800ml;超声心动图波效率0-900W持续可变 | |
Xinyi-3A | 168000 | 红外光输出:0~1500W;红外光次数:2450MHZ±50MHz;体现面积:50~1500ml;超声仪频率波输出20-1200W连续式可以调节 | |
Xinyi-1C | 超音波波的材料乳状液分散化器 | 14800 | 任务频点:22±1KHz, 超声心动图工率:10~500W,随即Φ6,累计治疗量:0.2-200ml,可选装配Φ2、Φ3、Φ10,温控仪领域:-20~300℃(选装) |
Xinyi-2C | 21800 | 工做工作频率:22±1KHz, 高周波电率:50~1000W,个数Φ10,单笔加工日产量:50-600ml,能选配Φ6、Φ15 | |
Xinyi-3C | 26800 | 岗位几率:22±1KHz, 超音波输出功率:300~1500W,随即Φ20,单笔办理量:250-1500ml,待选配Φ25 | |
Xinyi-4C | 69800 | 业务概率:22±1KHz, 超声检查额定功率:500~6000W,随机的Φ25,每次外理量:500-5000ml,要选配Φ28 | |
HS-3 | 铅直混杂仪 | 1680 | 电机转速10-60转/分可以调节,多次可互相放上各种类型抽滤力管,可夹抽滤力管品种:1.5-30ml |
Xinyi-24 | 高通骁龙量企业打磨仪(各种各样品组识磨细仪) | 28000 | 0.5ml适应器48孔/1-2ml适应器32孔/5ml适应器15孔 |
Xinyi-48 | 38000 | 180W,个数2ml兼容性测试器48孔、5ml兼容性测试器12孔各8个 | |
Xinyi-192 | 68000 | 自由1组1-2ml更换器2×48孔 | |
Xinyi-2020 | 58000 | 老是可切割1-19俩个模本,可选装择24孔、56孔、96孔兼容板,还有50ml、25ml的机磨罐 |
上一条:超声波细胞粉碎机